酒泉耐磨多级离心泵生产
- 产品规格:
- 发货地:山东省济南历城区唐冶街道
自平衡多级泵自动平衡原理
由于叶轮正反对称布置,运行中产生的轴向力得到自相平衡,从而不需要平衡装置,使轴向力载荷的磨损和对系统干扰的不利影响降到最小。由于叶轮和导叶等流道零部件在制造时,流道部位几何形状、尺寸精度和相对位置精度与设计存在偏差,不可避免的存在大小和方向不确定的残余轴向力,这一部分残余轴向力有推力轴承承受。泵轴始终处于受拉状态,轴的受力均匀,从而提高了水泵转子的刚性和临界转速,使泵的平稳性和可靠性显着提高。
自平衡多级泵提效节能原理
由于水泵转子没有了平衡盘的摩擦损耗及轴向脉动,叶轮与导叶的对中性总是处于最佳状态,不会像老式多级泵结构那样,随着平衡盘的磨损,转子部件前移(俗称“一边倒”)而出现效率明显下降;并且没有了平衡水的泄漏(老式多级泵的平衡系统的泄漏量是设计流量的4%-10%,小流量高扬程的泄漏量是设计流量的20%),减少了容积损失,在整体上提高了泵的运行效率,这么说吧,老式多级泵的实际流量只有设计流量的80%;而自平衡多级泵设计流量是多少实际流量就是多少,有的还会超过设计流量,比老式泵的效率平均高出2%-8%;由于效率的提高,轴功率也随之下降3%-14%。这些数据不是凭空设想,而是通过测试的真实结果。

煤矿矿厂用泵MD型耐磨高压矿用多级离心泵型号说明
例:MD46-50×4 例:100MD16×3
MD—耐磨多级离心泵 MD—耐磨多级离心泵
46—设计点流量为46m3/h 100—泵吸入口直径为100mm
50—设计点单级扬程为50m 16—泵设计点单级扬程为16m
4—级数为4级 3—级数为3级
概 述
MD(DM)煤矿矿厂用泵型耐磨高压矿用多级离心泵该系列泵系卧式单吸多级分段式离心泵,采用了国家推荐使用的高效节能产品的水力模型,在行业内居于技术领先地位。具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长:安装维修方便等优点。我公司已通过IS09001∶2000质量体系认证,产品的设计、生产与服务具有严格规范的控制体系,产品质量有充分保障。
该系列泵主要用于矿山,其过流部件及易损坏件均采用了耐磨材质,可供输送固体颗粒含量≤15%,粒度≤0.5mm,温度在80℃以下的中性矿井水及类似的其他污水。另外,本公司能根据用户需求实现该系列泵多出口的结构及功能。
结构特点
本型泵是单壳体、单吸、多级臣式节段式离心泵结构,泵的进口水平,出口垂直向上具体结构如下:
1.定子部分
主要由前段、中段、导叶、后段、轴承架和平衡室盖等零件用穿杠和螺母联成一体、前段、后段两侧膀用螺栓和螺母固定在泵座上
2.转子部件
主要由叶轮、叶轮挡套、平衡挡套、平衡盘及轴套零件用小圆螺母把紧,固定在轴上采用平键防转。整个转子支承在两端的轴承上。转子用弹性柱销联轴器与电动机直接联接。
为了补偿膨胀在最后一级和平衡挡套之间装了齿形垫,泵检修时应更换此件。
3.平衡机构
本泵采用能完全且自动平衡轴向力的平衡盘水力平衡装置,该装置由平衡板、平衡盘、平衡套和平衡挡套四个零件组成。
型号列表
泵型号 流量 扬程 配套电机
m³/h m 型号 功率
kw
MD6-25*4 6 100 Y2-132S2-2 7.5
MD6-25*5 125 Y2-132S2-2 7.5
MD6-25*6 150 Y2-160M1-2 11
MD6-25*7 175 Y2-160M1-2 11
MD6-25*8 200 Y2-160M2-2 15
MD6-50*4 6 200 Y2-160L-2 18.5
MD6-50*5 250 Y2-180M-2 22
MD6-50*6 300 Y2-200L1-2 30
MD6-50*7 350 Y2-200L1-2 30
MD6-50*8 400 Y2-200L2-2 37
MD6-80*4 12 320 Y2-180M-2 22
MD6-80*5 400 Y2-200L1-2 30
MD6-80*6 480 Y2-200L2-2 37
MD6-80*7 560 Y2-225M-2 45
MD6-80*8 640 Y2-250M-2 45
MD12-25*4 12 100 Y160M1-2 11
MD12-25*5 125 Y160M1-2 11
MD12-25*6 150 Y160M2-2 15
MD12-25*7 175 Y160M2-2 15
MD12-25*8 200 Y160L-2 18.5
MD12-50*3 12 150 Y160L-2 18.5
MD12-50*4 200 Y180M-2 22
MD12-50*5 250 Y200L1-2 30
MD12-50*6 300 Y200L1-2 30
MD12-50*7 350 Y200L2-2 37
MD12-80*6 12 480 Y250M-2 55
MD12-80*7 560 Y280S-2 75
MD12-80*8 640 Y280S-2 75
MD12-80*9 720 Y280M-2 90
MD12-80*10 800 Y280M-2 90
MD25-30*6 25 180 Y200L1-2 30
MD25-30*7 210 Y200L1-2 30
MD25-30*8 240 Y200L2-2 37
MD25-30*9 270 Y200L2-2 37
MD25-30*10 300 Y225M-2 45
MD25-50*3 25 150 Y180M-2 22
MD25-50*4 200 Y200L1-2 30
MD25-50*5 250 Y200L2-2 37
MD25-50*6 300 Y225M-2 45
MD25-50*7 25 350 Y250M-2 55
MD25-50*8 400 Y2806-2 75
MD25-50*9 450 Y2806-2 75
MD25-50*10 500 Y2806-2 75
MD25-80*5 25 400 Y280S-2 75
MD25-80*6 480 Y280M-2 90
MD25-80*7 560 Y280M-2 90
MD25-80*8 640 Y315S-2 110
MD25-80*9 25 720 Y315M-2 132
MD25-80*10 800 Y315M-2 132
MD25-80*11 880 Y315L1-2 160
MD25-80*12 960 Y315L1-2 160
MD46-30*3 46 90 Y180M-2 22
MD46-30*4 120 Y200L1-2 30
MD46-30*5 150 Y200L2-2 37
MD46-30*6 180 Y200L2-2 37
MD46-30*7 210 Y225M-2 45
MD46-50*3 46 150 Y200L2-2 37
MD46-50*4 200 Y225M-2 45
MD46-50*5 250 Y250M-2 55
MD46-50*6 300 Y280S-2 75
MD46-50*7 350 Y280M-2 90
MD46-50*8 46 400 Y280M-2 90
MD46-50*9 450 Y315S-2 110
MD46-50*10 500 Y315M-2 132
MD46-50*11 550 Y315M-2 132
MD46-50*12 600 Y315M-2 132
MD46-80*3 46 240 Y280S-2 75
MD46-80*4 320 Y280M-2 90
MD46-80*5 400 Y315S-2 110
MD46-80*6 480 Y315L1-2 160
MD46-80*7 560 Y315L1-2 160
MD46-80*8 46 640 Y315l-2 185
MD46-80*9 720 Y315M1-2 220
MD46-80*10 800 Y315M1-2 220
MD46-80*11 880 Y355M2-2 250
MD46-80*12 960 Y355L1-2 280
MD80-30*4 43 120 Y180m-2 22
MD80-30*5 150 Y200L1-2 30
MD80-30*6 180 Y200L2-2 37
MD80-30*7 210 Y225M2-2 45
MD80-30*8 240 Y250M-2 55
MD85-45*4 85 180 Y280S-2 75
MD85-45*5 225 Y280M-2 90
MD85-45*6 270 Y315S-2 110
MD85-45*7 85 315 Y315M-2 132
MD85-45*8 360 Y315M-2 132
MD85-45*9 405 Y315L1-2 160
MD85-67*3 85 201 Y280M-2 90
MD85-67*4 268 Y315S-2 110
MD85-67*5 335 Y315M-2 132
MD85-67*6 402 Y315L1-2 160
MD85-67*7 85 469 Y315L-2 185
MD85-67*8 536 Y315M1-2 220
MD85-67*9 60. Y355M2-2 250
MD85-67*10 670 Y355L1-2 280
MD85-80*5 85 400 Y315L-2 185
MD85-80*6 480 Y315L2-2 200
MD85-80*7 560 Y315M2-2 250
MD85-80*8 85 640 Y315L1-2 280
MD85-80*9 720 Y355L2-2 315
MD85-80*10 800 Y315L1-2 355
MD85-100*3 85 300 Y315M-2 132
MD85-100*4 400 Y315L-2 185
MD85-100*5 500 Y355M1-2 220
MD85-100*6 600 Y355L1-2 280
MD85-100*7 85 700 Y315L2-2 315
MD85-100*8 800 Y3555-2 355
MD85-100*9 900 Y3556-2 400
MD85-100*10 1000 Y4001-2 450
MD120-50*3 120 150 Y280M-2



m.sdzd06.b2b168.com
2816743880